<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Fotoblog: One of many</title>
	<atom:link href="http://visuellegedanken.de/2009-11-28/fotoblog-one-of-many/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://visuellegedanken.de/2009-11-28/fotoblog-one-of-many/</link>
	<description>Fotografie in Bildern &#38; Worten von Martin Wolf</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 17:01:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: mallorca</title>
		<link>http://visuellegedanken.de/2009-11-28/fotoblog-one-of-many/#comment-22581</link>
		<dc:creator>mallorca</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 09:06:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://visuellegedanken.de/?p=3139#comment-22581</guid>
		<description>Ich habe ihre Seite zufallig gefunden. Die finde ich sehr informative und gut sortiert. ich wunsche ihnen weiterhin viel Erfolg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe ihre Seite zufallig gefunden. Die finde ich sehr informative und gut sortiert. ich wunsche ihnen weiterhin viel Erfolg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Post Production von meinem Foto &#8220;One of many&#8221; &#124; visuelleGedanken.de</title>
		<link>http://visuellegedanken.de/2009-11-28/fotoblog-one-of-many/#comment-21087</link>
		<dc:creator>Post Production von meinem Foto &#8220;One of many&#8221; &#124; visuelleGedanken.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 08:31:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://visuellegedanken.de/?p=3139#comment-21087</guid>
		<description>[...] Einen mal Screenr getestet und zum Anderen mal ein paar Worte zur Bearbeitung meines Fotos &#8220;One of many&#8221; gesagt. Kurz und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Einen mal Screenr getestet und zum Anderen mal ein paar Worte zur Bearbeitung meines Fotos &#8220;One of many&#8221; gesagt. Kurz und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Emma</title>
		<link>http://visuellegedanken.de/2009-11-28/fotoblog-one-of-many/#comment-21021</link>
		<dc:creator>Emma</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 15:38:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://visuellegedanken.de/?p=3139#comment-21021</guid>
		<description>Mich wuerden die Exif-Daten interessieren. Wenigstens grob.
Und das Objektiv - weil das Bokeh so niedlich ist.
Ansonsten: top.
Aber: Hast Du es mal mit nem anderen Schnitt probiert? Dann wird&#039;s vllt noch spannender. So ist es eben doch nur ein...Blatt.

Emma</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mich wuerden die Exif-Daten interessieren. Wenigstens grob.<br />
Und das Objektiv &#8211; weil das Bokeh so niedlich ist.<br />
Ansonsten: top.<br />
Aber: Hast Du es mal mit nem anderen Schnitt probiert? Dann wird&#8217;s vllt noch spannender. So ist es eben doch nur ein&#8230;Blatt.</p>
<p>Emma</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael</title>
		<link>http://visuellegedanken.de/2009-11-28/fotoblog-one-of-many/#comment-20970</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 11:38:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://visuellegedanken.de/?p=3139#comment-20970</guid>
		<description>Hi,

bewertet und f&#252;r sehr gut befunden. Sch&#246;n wie du hier die Balance zwischen Sch&#228;rfe und Unsch&#228;rfe gefunden hast. Und die warmen Farbt&#246;ne geben dem ganzen noch eine tolle Stimmung.

Michael</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>bewertet und f&#252;r sehr gut befunden. Sch&#246;n wie du hier die Balance zwischen Sch&#228;rfe und Unsch&#228;rfe gefunden hast. Und die warmen Farbt&#246;ne geben dem ganzen noch eine tolle Stimmung.</p>
<p>Michael</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Yannick</title>
		<link>http://visuellegedanken.de/2009-11-28/fotoblog-one-of-many/#comment-20968</link>
		<dc:creator>Yannick</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 11:17:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://visuellegedanken.de/?p=3139#comment-20968</guid>
		<description>Sehr sch&#246;n!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr sch&#246;n!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias Schmidt</title>
		<link>http://visuellegedanken.de/2009-11-28/fotoblog-one-of-many/#comment-20966</link>
		<dc:creator>Matthias Schmidt</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 11:00:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://visuellegedanken.de/?p=3139#comment-20966</guid>
		<description>Ein sehr gelungenes Foto. Gef&#228;llt mir sehr gut, vorallem, weil es sehr repr&#228;sentativ f&#252;r diese Jahreszeit ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein sehr gelungenes Foto. Gef&#228;llt mir sehr gut, vorallem, weil es sehr repr&#228;sentativ f&#252;r diese Jahreszeit ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Denny</title>
		<link>http://visuellegedanken.de/2009-11-28/fotoblog-one-of-many/#comment-20965</link>
		<dc:creator>Denny</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 10:12:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://visuellegedanken.de/?p=3139#comment-20965</guid>
		<description>Auch von mir gibts die vollen 5 Sterne!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch von mir gibts die vollen 5 Sterne!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: gwegner.de</title>
		<link>http://visuellegedanken.de/2009-11-28/fotoblog-one-of-many/#comment-20964</link>
		<dc:creator>gwegner.de</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 09:36:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://visuellegedanken.de/?p=3139#comment-20964</guid>
		<description>Hallo Martin,
das Bild gef&#228;llt mir ausgesprochen gut! Gerade das minimalistische, der knappe Sch&#228;rfebereich, der genau auf das umgedrehte und dadurch etwas hellere Blatt mit den Wassertropfen l&#228;uft ist perfekt. Bewertung 5 Sterne, was sonst? :-)
Gr&#252;&#223;e
Gunther</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Martin,<br />
das Bild gef&#228;llt mir ausgesprochen gut! Gerade das minimalistische, der knappe Sch&#228;rfebereich, der genau auf das umgedrehte und dadurch etwas hellere Blatt mit den Wassertropfen l&#228;uft ist perfekt. Bewertung 5 Sterne, was sonst? :-)<br />
Gr&#252;&#223;e<br />
Gunther</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 10/12 queries in 0.009 seconds using disk: basic

Served from: visuellegedanken.de @ 2012-02-13 03:29:32 -->
