<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Screencast: Farbt&#246;ne in Lightroom (Teiltonung)</title>
	<atom:link href="http://visuellegedanken.de/2010-01-11/erklaerung-des-gruentons-in-der-letzten-fotoserie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://visuellegedanken.de/2010-01-11/erklaerung-des-gruentons-in-der-letzten-fotoserie/</link>
	<description>Fotografie in Bildern &#38; Worten von Martin Wolf</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 17:01:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Mein persönlicher Jahresrückblick 2011 &#124; FOTOPRESSO</title>
		<link>http://visuellegedanken.de/2010-01-11/erklaerung-des-gruentons-in-der-letzten-fotoserie/#comment-29643</link>
		<dc:creator>Mein persönlicher Jahresrückblick 2011 &#124; FOTOPRESSO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 08:57:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://visuellegedanken.de/?p=3425#comment-29643</guid>
		<description>[...] Juli: Im Juli meldete ich mich bei Birgit Engelhardt f&#252;r das Fotoprojekt Stille Post an. Im September war ich dann auch dran und inzwischen ist das Projekt abgeschlossen, die Ergebnisse aber noch nicht ver&#246;ffentlicht, da einige Teilnehmer noch nicht geantwortet haben. Ich ver&#246;ffentliche mein erstes Tutorial zum Thema Teiltonung, angelehnt an das gute Videotutorial von Martin. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Juli: Im Juli meldete ich mich bei Birgit Engelhardt f&#252;r das Fotoprojekt Stille Post an. Im September war ich dann auch dran und inzwischen ist das Projekt abgeschlossen, die Ergebnisse aber noch nicht ver&#246;ffentlicht, da einige Teilnehmer noch nicht geantwortet haben. Ich ver&#246;ffentliche mein erstes Tutorial zum Thema Teiltonung, angelehnt an das gute Videotutorial von Martin. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: manne</title>
		<link>http://visuellegedanken.de/2010-01-11/erklaerung-des-gruentons-in-der-letzten-fotoserie/#comment-21439</link>
		<dc:creator>manne</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 19:47:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://visuellegedanken.de/?p=3425#comment-21439</guid>
		<description>gute besserung!
eigendlich nichts neues, aber die ergebnisse sind trozdem super!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gute besserung!<br />
eigendlich nichts neues, aber die ergebnisse sind trozdem super!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: EroPhoto</title>
		<link>http://visuellegedanken.de/2010-01-11/erklaerung-des-gruentons-in-der-letzten-fotoserie/#comment-21436</link>
		<dc:creator>EroPhoto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 17:49:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://visuellegedanken.de/?p=3425#comment-21436</guid>
		<description>Ja. Danke! Ich auch! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja. Danke! Ich auch! <img src='http://visuellegedanken.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: deralex</title>
		<link>http://visuellegedanken.de/2010-01-11/erklaerung-des-gruentons-in-der-letzten-fotoserie/#comment-21435</link>
		<dc:creator>deralex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 14:34:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://visuellegedanken.de/?p=3425#comment-21435</guid>
		<description>Danke f&#252;r die Anleitung. Werde ich bestimmt ausprobieren :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke f&#252;r die Anleitung. Werde ich bestimmt ausprobieren <img src='http://visuellegedanken.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 10/12 queries in 0.008 seconds using disk: basic

Served from: visuellegedanken.de @ 2012-02-13 06:19:11 -->
