<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>visuelleGedanken.de &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://visuellegedanken.de/kategorie/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://visuellegedanken.de</link>
	<description>Fotografie in Bildern &#38; Worten von Martin Wolf</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 14:07:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title><![CDATA[Samuel Aranda wins World Press Photo ➟]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.bjp-online.com/british-journal-of-photography/news/2145013/samuel-aranda-wins-world-press-photo?WT.rss_f=All+the+latest+articles+from+BJP&WT.rss_a=Samuel+Aranda+wins+World+Press+Photo]]></link>
		<comments>http://visuellegedanken.de/2012-02-10/samuel-aranda-wins-world-press-photo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[samuel aranda]]></category>
		<category><![CDATA[world press photo award]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visuellegedanken.de/?p=13011</guid>
		<description><![CDATA[Samuel Aranda: They called me yesterday around 7pm, and told me that I had won the World Press Photo,&#8221; Samuel ...<p><a href="http://visuellegedanken.de/2012-02-10/samuel-aranda-wins-world-press-photo/" rel="bookmark" title="Permanent link to 'Samuel Aranda wins World Press Photo'" class="glyph">∞</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="quoteauthor">Samuel Aranda:</p>
<blockquote><p>They called me yesterday around 7pm, and told me that I had won the World Press Photo,&#8221; Samuel Aranda tells BJP in his first interview of the day. &#8220;At that exact moment, I was checking my bank account because I didn&#8217;t know how I was going to pay my rent this month. I was crunching numbers to make it work.</p></blockquote>
<p>Und das ist die traurige Wahrheit &#252;ber Dokumentar-/Reportage-Fotografen, die gerne mal vergessen wird.</p>
<p><a href="http://visuellegedanken.de/2012-02-10/samuel-aranda-wins-world-press-photo/" rel="bookmark" title="Permanent link to 'Samuel Aranda wins World Press Photo'" class="glyph">∞</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://visuellegedanken.de/2012-02-10/samuel-aranda-wins-world-press-photo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Mostly True: Chances Are, You Suck ➟]]></title>
		<link><![CDATA[http://kennethjarecke.typepad.com/mostly_true/2012/02/chances-are-you-suck.html]]></link>
		<comments>http://visuellegedanken.de/2012-02-10/mostly-true-chances-are-you-suck/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[besser werden]]></category>
		<category><![CDATA[lernen]]></category>
		<category><![CDATA[verbessern]]></category>
		<category><![CDATA[vorbereitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visuellegedanken.de/?p=13004</guid>
		<description><![CDATA[Kenneth Jarecke: The first night before a shoot, I never sleep. It could be something easy, a situation that I ...<p><a href="http://visuellegedanken.de/2012-02-10/mostly-true-chances-are-you-suck/" rel="bookmark" title="Permanent link to 'Mostly True: Chances Are, You Suck'" class="glyph">∞</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="quoteauthor">Kenneth Jarecke:</p>
<blockquote><p>The first night before a shoot, I never sleep. It could be something easy, a situation that I know will produce a good image, but that doesn&#8217;t help. Fear of failure is a great motivator. The trick is to use it to get as well prepared as you can possibly be, and then ignore it once the shooting starts.</p></blockquote>
<p>So ging es mir vor meiner ersten Hochzeit als einziger Fotograf. Nach den ersten paar Minuten war ich &#8220;drin&#8221; und alles lief wunderbar.</p>
<p><a href="http://visuellegedanken.de/2012-02-10/mostly-true-chances-are-you-suck/" rel="bookmark" title="Permanent link to 'Mostly True: Chances Are, You Suck'" class="glyph">∞</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://visuellegedanken.de/2012-02-10/mostly-true-chances-are-you-suck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RRRadio #2: Headshot</title>
		<link>http://visuellegedanken.de/2012-02-09/rrradio-2-headshot/</link>
		<comments>http://visuellegedanken.de/2012-02-09/rrradio-2-headshot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[keine fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[rrradio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visuellegedanken.de/?p=13000</guid>
		<description><![CDATA[Wir, das sind wie so oft Marcel und ich, machen einen Podcast: RRRadio. Wir nahmen vorhin die zweite Folge auf ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir, das sind wie so oft <a href="http://uarrr.org">Marcel</a> und ich, machen einen Podcast: <strong>RRRadio</strong>.</p>
<p>Wir nahmen vorhin die zweite Folge auf und sprachen &#252;ber Counterstrike, Firmenblogs, REWE, Kreditkarten, Twitterclients, Responsive Design, die beschissene Heizung und d&#228;mliche Vollidioten auf Twitter. Niemand behauptet, dass es irgendeinen Sinn ergibt, aber wir haben Spa&#223; und glauben, den k&#246;nnt ihr auch haben. Wir sind noch neu in der Podcastwelt und alles daher nicht ganz perfekt, aber das macht nichts. Im Idealfall schaffen wir es, alle zwei Wochen eine Folge aufzunehmen.</p>
<p>Ihr k&#246;nnt RRRadio in <a href="http://itunes.apple.com/de/podcast/rrradio/id493792256">iTunes abonnieren</a> oder direkt <a href="http://rrradio.buzzsprout.com/5011/40934-headshot">online anh&#246;ren</a> und einen <a href="http://feeds.feedburner.com/rrradio">RSS Feed</a> haben wir auch. Ich h&#246;re Podcasts &#252;brigens immer mit <a href="http://clkde.tradedoubler.com/click?p=23761&amp;a=2001994&amp;url=http://itunes.apple.com/de/app/instacast/id420368235?mt=8&amp;partnerId=2003">Instacast</a> auf dem iPhone und bin sehr zufrieden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://visuellegedanken.de/2012-02-09/rrradio-2-headshot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Fujifilm X-Pro1 High ISO Bilder ➟]]></title>
		<link><![CDATA[http://brandonremler.blogspot.com/2012/02/fujifilm-x-pro1-first-night-out.html]]></link>
		<comments>http://visuellegedanken.de/2012-02-09/fujifilm-x-pro1-high-iso-bilder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[fuji x-pro 1]]></category>
		<category><![CDATA[high iso]]></category>
		<category><![CDATA[testbilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visuellegedanken.de/?p=12998</guid>
		<description><![CDATA[Brandon Remler: Last night I knew I had to get some shooting in with the X-Pro1 and then it started ...<p><a href="http://visuellegedanken.de/2012-02-09/fujifilm-x-pro1-high-iso-bilder/" rel="bookmark" title="Permanent link to 'Fujifilm X-Pro1 High ISO Bilder'" class="glyph">∞</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="quoteauthor">Brandon Remler:</p>
<blockquote><p>Last night I knew I had to get some shooting in with the X-Pro1 and then it started to snow a bit so my first images are on the street and you can see flakes of snow and rain in the image.</p></blockquote>
<p>ISO 3200, ISO 2000, f/1.4. Yeah!<br />
Davon werden wir sicher in n&#228;chster Zeit noch mehr sehen.</p>
<p><a href="http://visuellegedanken.de/2012-02-09/fujifilm-x-pro1-high-iso-bilder/" rel="bookmark" title="Permanent link to 'Fujifilm X-Pro1 High ISO Bilder'" class="glyph">∞</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://visuellegedanken.de/2012-02-09/fujifilm-x-pro1-high-iso-bilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Bilder des M-Mount Anschluss der Fuji X-Pro1 ➟]]></title>
		<link><![CDATA[http://photorumors.com/2012/02/09/fujifilm-displays-m-mount-adapter-for-x-pro1-camera-at-the-cp-show-in-japan/]]></link>
		<comments>http://visuellegedanken.de/2012-02-09/bilder-des-m-mount-anschluss-der-fuji-x-pro1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[fuji]]></category>
		<category><![CDATA[leica]]></category>
		<category><![CDATA[m-mount]]></category>
		<category><![CDATA[objektive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visuellegedanken.de/?p=12996</guid>
		<description><![CDATA[Photo Rumors: At the CES 2012 show Fujifilm confirmed the upcoming X-Pro1 adapter for Leica-M lenses. A prototype is currently ...<p><a href="http://visuellegedanken.de/2012-02-09/bilder-des-m-mount-anschluss-der-fuji-x-pro1/" rel="bookmark" title="Permanent link to 'Bilder des M-Mount Anschluss der Fuji X-Pro1'" class="glyph">∞</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="quoteauthor">Photo Rumors:</p>
<blockquote><p>At the CES 2012 show Fujifilm confirmed the upcoming X-Pro1 adapter for Leica-M lenses. A prototype is currently on display at the CP+ show in Japan</p></blockquote>
<p>K&#246;nnte mir vorstellen, dass eine X-Pro 1 mit einem 35er  Summilux 1.4 ganz sch&#246;n ab geht. Fotos gibt&#8217;s nach dem Klick.</p>
<p><a href="http://visuellegedanken.de/2012-02-09/bilder-des-m-mount-anschluss-der-fuji-x-pro1/" rel="bookmark" title="Permanent link to 'Bilder des M-Mount Anschluss der Fuji X-Pro1'" class="glyph">∞</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://visuellegedanken.de/2012-02-09/bilder-des-m-mount-anschluss-der-fuji-x-pro1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ISO Performance Of Cameras At The 2001 Super Bowl Vs Today &#124; Fstoppers ➟]]></title>
		<link><![CDATA[http://fstoppers.com/pics-iso-performance-of-cameras-at-the-2001-super-bowl-vs-today]]></link>
		<comments>http://visuellegedanken.de/2012-02-08/iso-performance-of-cameras-at-the-2001-super-bowl-vs-today-fstoppers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visuellegedanken.de/?p=12983</guid>
		<description><![CDATA[fstoppers: In 2001 Super Bowl XXXV’s halftime show was performed by Aerosmith, ‘N Sync, Britney Spears and Nelly. The show ...<p><a href="http://visuellegedanken.de/2012-02-08/iso-performance-of-cameras-at-the-2001-super-bowl-vs-today-fstoppers/" rel="bookmark" title="Permanent link to 'ISO Performance Of Cameras At The 2001 Super Bowl Vs Today | Fstoppers'" class="glyph">∞</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="quoteauthor">fstoppers:</p>
<blockquote>
<p>In 2001 Super Bowl XXXV’s halftime show was performed by Aerosmith, ‘N Sync, Britney Spears and Nelly. The show was probably shot with the ultra powerful (for its time) Nikon D1H which had a 2.7mp sensor and was said to create “very usable images at ISO 800.” Yesterday we had Madonna and LMFAO perform and their show was photographed with the Nikon D3s (which is now also out of dates) which has 12mp and shoots similar quality images at ISO 12,800.</p>
</blockquote>
<p>Ich frage mich ob irgendwann mal das sprichw&#246;rtliche Ende der Fahnenstange erreicht ist. (<a href="http://neunzehn72.de/kamera-evolution-und-das-posing-der-puristen/">via</a>)</p>
<p><a href="http://visuellegedanken.de/2012-02-08/iso-performance-of-cameras-at-the-2001-super-bowl-vs-today-fstoppers/" rel="bookmark" title="Permanent link to 'ISO Performance Of Cameras At The 2001 Super Bowl Vs Today | Fstoppers'" class="glyph">∞</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://visuellegedanken.de/2012-02-08/iso-performance-of-cameras-at-the-2001-super-bowl-vs-today-fstoppers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Nikon D800 vorbestellen ➟]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.amazon.de/Nikon-SLR-Digitalkamera-Megapixel-LiveView-Full-HD-Video/dp/B00763MHB4/ref=amb_link_162911687_1?pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_s=auto-sparkle&pf_rd_r=C1689825931342ACA1A1&pf_rd_t=301&pf_rd_p=281159587&pf_rd_i=Nikon%20D800]]></link>
		<comments>http://visuellegedanken.de/2012-02-08/nikon-d800-vorbestellen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[d800]]></category>
		<category><![CDATA[kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[megapixel]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[vorbestellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visuellegedanken.de/?p=12981</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Megapixelmonster von Nikon gibt es jetzt bei Amazon zum Vorbestellen. Wer greift zu? ∞<p><a href="http://visuellegedanken.de/2012-02-08/nikon-d800-vorbestellen/" rel="bookmark" title="Permanent link to 'Nikon D800 vorbestellen'" class="glyph">∞</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das neue Megapixelmonster von Nikon gibt es jetzt bei Amazon zum Vorbestellen. Wer greift zu?</p>
<p><a href="http://visuellegedanken.de/2012-02-08/nikon-d800-vorbestellen/" rel="bookmark" title="Permanent link to 'Nikon D800 vorbestellen'" class="glyph">∞</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://visuellegedanken.de/2012-02-08/nikon-d800-vorbestellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Nikon D800 und D800E, alles was ihr wissen wollt ➟]]></title>
		<link><![CDATA[http://neunzehn72.de/nikon-d800-und-d800e-fakten-und-meine-meinung-dazu/]]></link>
		<comments>http://visuellegedanken.de/2012-02-07/nikon-d800-und-d800e-alles-was-ihr-wissen-wollt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[d800]]></category>
		<category><![CDATA[d800e]]></category>
		<category><![CDATA[gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[meinung]]></category>
		<category><![CDATA[nikon d800]]></category>
		<category><![CDATA[nuenzehn72]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visuellegedanken.de/?p=12978</guid>
		<description><![CDATA[Patrick Ludolph: Ja, ich werde zuschlagen. Und so habe ich mir die D800 sch&#246;n geredet: Ich lachte etwas bei dem ...<p><a href="http://visuellegedanken.de/2012-02-07/nikon-d800-und-d800e-alles-was-ihr-wissen-wollt/" rel="bookmark" title="Permanent link to 'Nikon D800 und D800E, alles was ihr wissen wollt'" class="glyph">∞</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="quoteauthor">Patrick Ludolph:</p>
<blockquote><p>Ja, ich werde zuschlagen. Und so habe ich mir die D800 sch&#246;n geredet:</p></blockquote>
<p>Ich lachte etwas bei dem Satz. Ansonsten gibt es bei ihm alles zur Nikon D800, was man wissen wollen k&#246;nnte.</p>
<p><a href="http://visuellegedanken.de/2012-02-07/nikon-d800-und-d800e-alles-was-ihr-wissen-wollt/" rel="bookmark" title="Permanent link to 'Nikon D800 und D800E, alles was ihr wissen wollt'" class="glyph">∞</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://visuellegedanken.de/2012-02-07/nikon-d800-und-d800e-alles-was-ihr-wissen-wollt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Nikon D800 – neuer Ma&#223;stab f&#252;r Detailaufl&#246;sung im Vollformat ➟]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.nikon.de/de_DE/news_room/news_releases_main.page?Period=&Quarter=0&SY=0&ID=templatedatade_DEnews_articledataBV-PR-WWA2610-D800_NEWS]]></link>
		<comments>http://visuellegedanken.de/2012-02-07/nikon-d800-neuer-masstab-fur-detailauflosung-im-vollformat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ankündigung]]></category>
		<category><![CDATA[d800e]]></category>
		<category><![CDATA[neu]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[nikon d800]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visuellegedanken.de/?p=12972</guid>
		<description><![CDATA[Nikon: Nikon stellt heute eine wegweisende professionelle digitale Spiegelreflexkamera mit 36,3 Megapixel Aufl&#246;sung und FX-Format-Bildsensor vor: die Nikon D800. Da ...<p><a href="http://visuellegedanken.de/2012-02-07/nikon-d800-neuer-masstab-fur-detailauflosung-im-vollformat/" rel="bookmark" title="Permanent link to 'Nikon D800 – neuer Ma&#223;stab f&#252;r Detailaufl&#246;sung im Vollformat'" class="glyph">∞</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="quoteauthor">Nikon:</p>
<blockquote><p>Nikon stellt heute eine wegweisende professionelle digitale Spiegelreflexkamera mit 36,3 Megapixel Aufl&#246;sung und FX-Format-Bildsensor vor: die Nikon D800.</p></blockquote>
<p>Da ist sie nun, die Nikon D800. Eine &#8220;Studiokamera&#8221; mit 36,3 MP und ISO 6400.</p>
<p><a href="http://visuellegedanken.de/2012-02-07/nikon-d800-neuer-masstab-fur-detailauflosung-im-vollformat/" rel="bookmark" title="Permanent link to 'Nikon D800 – neuer Ma&#223;stab f&#252;r Detailaufl&#246;sung im Vollformat'" class="glyph">∞</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://visuellegedanken.de/2012-02-07/nikon-d800-neuer-masstab-fur-detailauflosung-im-vollformat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Licht in der Fotografie ➟]]></title>
		<link><![CDATA[http://streetzen.tumblr.com/post/17163407503/light-is-essential-to-photography-during-this]]></link>
		<comments>http://visuellegedanken.de/2012-02-07/licht-in-der-fotografie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[licht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visuellegedanken.de/?p=12969</guid>
		<description><![CDATA[street zen: Light is essential to photography. Jep. Bewusst war mir das schon lange, wirklich aktiv darauf geachtet habe ich ...<p><a href="http://visuellegedanken.de/2012-02-07/licht-in-der-fotografie/" rel="bookmark" title="Permanent link to 'Licht in der Fotografie'" class="glyph">∞</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="quoteauthor">street zen:</p>
<blockquote><p>Light is essential to photography.</p></blockquote>
<p>Jep. Bewusst war mir das schon lange, wirklich aktiv darauf geachtet habe ich aber nie. In letzter Zeit habe ich aber immer wieder fest gestellt, dass es ganz oft unter anderem das Licht ist, das zwischen einem interessanten und einem uninteressanten Foto unterscheidet. Ich war letztens oft morgens unterwegs und es war einfach nur grauer Himmel und kein Sonnenstrahl. Wenn dann doch mal die Sonne durch kam und Licht und Schatten entstanden, wurde alles besser.</p>
<p><a href="http://visuellegedanken.de/2012-02-07/licht-in-der-fotografie/" rel="bookmark" title="Permanent link to 'Licht in der Fotografie'" class="glyph">∞</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://visuellegedanken.de/2012-02-07/licht-in-der-fotografie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wachstum und Weiterentwicklung</title>
		<link>http://visuellegedanken.de/2012-02-07/wachstum-und-weiterentwicklung/</link>
		<comments>http://visuellegedanken.de/2012-02-07/wachstum-und-weiterentwicklung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 23:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[less]]></category>
		<category><![CDATA[neu]]></category>
		<category><![CDATA[realign]]></category>
		<category><![CDATA[redesign]]></category>
		<category><![CDATA[umbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visuellegedanken.de/?p=12960</guid>
		<description><![CDATA[Als ich vor ein paar Tagen von Malte h&#246;rte, dass er sich mal wieder in die Welt von HTML und ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img class="alignnone size-full wp-image-12962" title="wolf_20120117_018-Bearbeitet" src="http://visuellegedanken.de/wp-content/uploads/2012/02/wolf_20120117_018-Bearbeitet.jpg" alt="" width="1000" height="664" />
<p>Als ich vor ein paar Tagen von <a href="https://twitter.com/#!/kopfbunt/">Malte</a> h&#246;rte, dass er sich mal wieder in die Welt von HTML und CSS begeben will um seinem <a href="http://kopfbunt.de">Blog</a> ein neues Gewand zu geben freute ich mich zuerst. Im n&#228;chsten Moment sagte er, er w&#252;rde sich mal meinen Code anschauen um zu gucken was ich aktuell so mache. Mir ging es ganz furchtbar bei dem Gedanken. Das alte Theme hat sich &#252;ber die Zeit immer wieder ver&#228;ndert und weiterentwickelt, so haben sich auch gewisse Techniken und Standards. Ich wusste es teilweise besser und trotzdem war das Theme unter der Haube nicht so wirklich aktuell. Es war nicht so gut, dass ich es gerne pr&#228;sentieren w&#252;rde und auch dahinter stehen k&#246;nnte.</p>
<p>Da &#252;ber die letzten Woche ohnehin auch optisch etwas Unruhe in das Layout kam und ich nicht mehr so 100% zufrieden war, setzte ich mich am Sonntag hin und schmiss den kompletten CSS Code weg und fing bei null an. Das HTML und PHP habe ich in diesem Zuge auch mal so richtig entschlackt und verbessert.</p>
<p>Ich war au&#223;erdem stark motiviert, weil ich gerne <a href="http://lesscss.org/">{less}-CSS</a> ausgiebiger testen wollte und dank eines <a href="http://trentwalton.com/2012/02/02/redefined/">Artikels von Trent Walton</a> &#252;ber Responsive Design auch mein eigenes Layout noch flexibler gestalten wollte. Bisher gab es ab gewissen Gr&#246;&#223;en einen Sprung auf das n&#228;chst kleinere, bzw. gr&#246;&#223;ere Layout. Ab jetzt wird die komplette Seite flie&#223;en kleiner – auch die Bilder. Damit bin ich sehr gl&#252;cklich.</p>
<p>Alles ist einheitlicher geworden und ich kann Bildern und Videos in diversen Gr&#246;&#223;en und in Kombination mit Text einsetzen – ganz so wie es mir gerade beliebt, ohne Gefrickel f&#252;r jeden Eintrag einzeln.</p>
<p>
<img class="alignright size-full wp-image-12963" title="yay" src="http://visuellegedanken.de/wp-content/uploads/2012/02/yay.png" alt="" width="200" height="153" />Die Bilder k&#246;nnen eine Maximalgr&#246;&#223;e von 1000px in der Breite haben und auch der Text streckt sich &#252;ber die volle Breite. Damit das trotzdem noch angenehm zu lesen ist, habe ich mich dazu entschieden etwas zu wagen und auf eine relativ gro&#223;e Schrift zu setzen.<br />Ich bin insgesamt sehr gl&#252;cklich mit dem Umbau – von au&#223;en sowie auch unter der Haube. Ich werde in den kommenden Tagen noch einige &#228;ltere Eintr&#228;ge von ihrem teilweise komischen oder kaputten Aussehen befreien und kleinere &#196;nderungen hier und da sind nat&#252;rlich vorbehalten.</p>
<p>Und jetzt w&#252;nsche ich eine gute Nacht!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://visuellegedanken.de/2012-02-07/wachstum-und-weiterentwicklung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Berlin Black And White ➟]]></title>
		<link><![CDATA[http://berlinblackandwhite.com/]]></link>
		<comments>http://visuellegedanken.de/2012-02-05/berlin-black-and-white/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[knut skjærven]]></category>
		<category><![CDATA[schwarz/weiß]]></category>
		<category><![CDATA[street fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visuellegedanken.de/?p=12927</guid>
		<description><![CDATA[Blog mit schwarzwei&#223; Fotos aus Berlin von Knut Skjærven. Der Blog ist nicht unbedingt der h&#252;bscheste, daf&#252;r gibt es aber ...<p><a href="http://visuellegedanken.de/2012-02-05/berlin-black-and-white/" rel="bookmark" title="Permanent link to 'Berlin Black And White'" class="glyph">∞</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blog mit schwarzwei&#223; Fotos aus Berlin von Knut Skjærven. Der Blog ist nicht unbedingt der h&#252;bscheste, daf&#252;r gibt es aber einige gute Fotos. Ich mag die Bewertungsm&#246;glichkeiten anhand von &#8220;Daumen hoch&#8221; oder &#8220;Daumen runter&#8221; unterhalb von jedem Foto.</p>
<p><a href="http://visuellegedanken.de/2012-02-05/berlin-black-and-white/" rel="bookmark" title="Permanent link to 'Berlin Black And White'" class="glyph">∞</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://visuellegedanken.de/2012-02-05/berlin-black-and-white/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Cosma im kalten Hamburg ➟]]></title>
		<link><![CDATA[http://blog.paulripke.de/cosma-im-kalten-hamburg/]]></link>
		<comments>http://visuellegedanken.de/2012-02-04/cosma-im-kalten-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[cosma shiva hagen]]></category>
		<category><![CDATA[hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[paul ripke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visuellegedanken.de/?p=12900</guid>
		<description><![CDATA[Finde gut, dass Paul anf&#228;ngt seinen Blog mit mehr Bildern zu f&#252;llen, die nicht zwangsweise Auftragsarbeiten sind. ∞<p><a href="http://visuellegedanken.de/2012-02-04/cosma-im-kalten-hamburg/" rel="bookmark" title="Permanent link to 'Cosma im kalten Hamburg'" class="glyph">∞</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finde gut, dass Paul anf&#228;ngt seinen Blog mit mehr Bildern zu f&#252;llen, die nicht zwangsweise Auftragsarbeiten sind.</p>
<p><a href="http://visuellegedanken.de/2012-02-04/cosma-im-kalten-hamburg/" rel="bookmark" title="Permanent link to 'Cosma im kalten Hamburg'" class="glyph">∞</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://visuellegedanken.de/2012-02-04/cosma-im-kalten-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gastartikel von Simon Baer: Lost Places – Faszination Verfall</title>
		<link>http://visuellegedanken.de/2012-02-04/gastartikel-von-simon-baer-lost-places-faszination-verfall/</link>
